Fiche cheval gold and white
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | opea | F6 | Da3a3a3a2aDa | mme hanna huygens | /1 | 1:15:1 |
Quatre fois plaisante lors de ses cinq dernières sorties, elle sera cette fois déferrée des quatre pieds. | |||||||
2 | 5 | poulin d'or sh | H5 | 1a3a4a5a2a1a | jules van den putte | /1 | 1:15:2 |
Lors de ses quinze dernières sorties, il a fini quinze fois dans les cinq premiers, dont douze podiums et six victoires. | |||||||
3 | 13 | nanbora | H7 | Da6aDa1a8a1a | kristof depuydt | /1 | 1:15:3 |
1 | it's de tillard | M6 | 7aDa5a3a3a6a | stijn kumpen | /1 | ||
2 | nikki ten doorn | F7 | 4a1a2a6a1a5a | dirk rotty | /1 | ||
Elle compte cinq victoires à Mons et ses trois dernières courses prouvent sa forme. | |||||||
3 | hello charly | H7 | 5a5a8a8a8aAa | lieven cannaert | /1 | ||
6 | gold and white | H8 | 4a6a4a0a0a7a | gunther loix | /1 | ||
Il est en forme ascendante et va encore courir pieds nus. | |||||||
7 | pavillon | M5 | 4a0a2a1a2a4a | franck ouvrie | /1 | ||
Il n'a pas de marge, surtout avec le 7 à l'autostart, mais sa dernière courses est encourageante. | |||||||
8 | captain danover | H12 | 6a4a2a1a2a7a | marc moes | /1 | ||
9 | joyce de joudes | F5 | 0a9a8aDa7a1a | wim willems | /1 | ||
10 | oh sama cash | H6 | 2a7a1aAa2a5a | hugo d'haene | /1 | ||
11 | oviedo base | M6 | 1a3a1a3a7a1a | joseph verbeeck | /1 | ||
Lors de ses treize dernières sorties, il a fini onze fois dans les trois premiers, dont six victoires. | |||||||
12 | great one | H8 | 6a8a4aDaDa0a | lucka stael | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | insert boy | H6 | 1a1aDa3a1a4a | nico dhaenens | 2.6/1 | 1:14:6 |
Il n'a pas forcé son talent pour s'imposer dernièrement. Il aligne les bonnes performances et peut poursuivre sa série. | |||||||
2 | 5 | kalao tournibois | H4 | 0a1a5a2a1a2a | jules van den putte | 4.2/1 | 1:14:9 |
Il n'est jamais descendu du podium sur ce parcours. Il redescend de catégorie avec des ambitions. | |||||||
3 | 11 | isura | F6 | 3a1a2a4a2a1a | joseph verbeeck | 6.1/1 | 1:15:1 |
Modèle de régularité, elle a sa place sur le podium. | |||||||
4 | 9 | gold and white | H8 | 6a4a0a0a7a3a | gunther loix | 22/1 | 1:15:2 |
5 | 2 | hugo d'arry | H7 | Da1a2a2a4a5a | kristof depuydt | 5.5/1 | 1:15:2 |
Son récent faux pas ne doit surtout pas être pris au pied de la lettre. Pieds nus, il trouve l'occasion rêver pour redorer son blason. | |||||||
6 | 7 | captain danover | H12 | 4a2a1a2a7aDa | raphael onghena | 17/1 | 1:15:3 |
Il est régulier mais n'a pas beaucoup de marge. Pour les places. | |||||||
7 | 4 | it's de tillard | M6 | Da5a3a3a6a0a | stijn kumpen | 16/1 | 1:15:9 |
Il doit rassurer mais ne peut être totalement ignoré. | |||||||
8 | 3 | fiston demarlotte | H9 | 5a0a5a7a6a3a | lynus lannoo | 129/1 | 1:16:4 |
9 | 8 | isenote d'orgeres | F6 | Da8a0aDa8a8a | i. dierickx | 119/1 | 1:16:6 |
10 | 10 | juguette | F5 | DaDaDaDa6a5a | gregory celis | 127/1 | 1:16:8 |
11 | 1 | illusion piya | F6 | DaDaDaDa8a3a | luc roelens | 62/1 | 1:18:9 |
12 | hades du theys | H7 | 8aDaDa6a4a6a | joseph melin | 95/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | hervor jenilou | H7 | 3aDa5a1a5a1a | lieven cannaert | 8.5/1 | 1:16:1 |
Auteur d'une bonne rentrée derrière HARAS DANOVER (3), il a encore sa place sur le podium. | |||||||
2 | 5 | gatsby d'avril | H8 | 6aDa4aDa3a5a | bjorn van ghelewe | 21/1 | 1:16:4 |
Il n'a aucune marge de manoeuvre, mais le lot est si creux qu'il peut tout de même accrocher la troisième ou quatrième place. | |||||||
3 | 2 | jocko meslois | H5 | 3a3a6a0aDaDa | mme lindsay celis | 29/1 | 1:16:4 |
4 | 3 | haras danover | H7 | 1a1a2a4a1a2a | mme hanna huygens | 1.3/1 | 1:16:8 |
Impérial sur ce parcours lors de ses deux dernières sorties, il peut réaliser le coup du chapeau. | |||||||
1 | it's de tillard | M6 | 3a3a6a0a2aDa | stijn kumpen | 7.8/1 | ||
Il restera ferré mais ce numéro un lui permettra sans doute de bénéficier d'un parcours favorable. A retenir en haut rang. | |||||||
6 | isenote d'orgeres | F6 | 0aDa8a8a0aDa | nico dhaenens | 68/1 | ||
7 | jewel keeton | H5 | 7a5a9a0a7a8a | jules van den putte | 14/1 | ||
8 | gold and white | H8 | 4a0a0a7a3a0a | gunther loix | 20/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | haras danover | H7 | 2a4a1a2a3a4a | mme hanna huygens | 6.3/1 | 1:14:9 |
2 | 6 | ibello du bocage | H6 | 3a1a1a1a2a1a | kristof depuydt | 2.4/1 | 1:15:1 |
Depuis plusieurs mois, il enchaîne les bonnes performances et s'annonce redoutable. | |||||||
3 | 7 | it's de tillard | M6 | 6a0a2aDa1a6a | stijn kumpen | 10/1 | 1:15:2 |
Pieds nus pour l'occasion, il peut surprendre agréablement. | |||||||
4 | 11 | isura | F6 | 2a1a1a4a3aDa | joseph verbeeck | 7.1/1 | 1:15:3 |
En forme et confiée à Jos Verbeeck, elle aura logiquement des supporters. | |||||||
5 | 2 | ismee dieschoot | F6 | 3a4a1a3a0a1a | gunther loix | 11/1 | 1:15:8 |
Elle vient de bien se comporter sur le parcours qui nous intéresse et a hérité d'un bon numéro derrière la voiture. | |||||||
6 | 10 | gringo de chatnay | H8 | 0a4a3a5a3a7m | johan kindt | 69/1 | 1:16:2 |
7 | 13 | jason dark | H5 | 6mDaDmDa0aDa | wim willems | 116/1 | 1:16:2 |
8 | 9 | heloise wynendale | F7 | 6a5a8a4a7a3a | mme benedicte labeeuw | 132/1 | 1:16:4 |
9 | 4 | gold and white | H8 | 0a7a3a0a0a2a | raphael onghena | 64/1 | 1:17:3 |
10 | 8 | karna santigny | H4 | Da6a3a2a6a5a | franck ouvrie | 8.2/1 | 1:18:1 |
Ancien pensionnaire de David Békaert, il va débuter en Belgique avec de grandes ambitions. | |||||||
3 | kimberly du loisir | F4 | 6aDaDm1a1a1a | jules van den putte | 12/1 | ||
5 | kiss symphony | F4 | 8a2a3a1a6a8a | lieven cannaert | 22/1 | ||
12 | konvivia | F4 | 1a6aDa1a1a1a | jaap van rijn | 8.4/1 | ||
Lors de son avant-dernière sortie, elle s'est imposée avec la manière à Duindigt. A rependre en grande confiance. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | iroko del sol | H6 | DaDa0a0a8a2a | sami nummi | 62/1 | 1:17:1 |
2 | 12 | captain danover | H12 | 1a2a7aDa3a3a | knut-robin dalsbotten | 3.7/1 | 1:17:3 |
3 | 8 | ismee dieschoot | F6 | 4a1a3a0a1a7a | oscar ginman | 4/1 | 1:17:4 |
4 | 9 | jimenez | H5 | 4aDa7a4a8a4a | nicolai olsen | 18/1 | 1:17:4 |
5 | 2 | je suis special | H5 | DaDaDa6a2a7a | thomas royer | 23/1 | 1:17:5 |
6 | 1 | kimberly du loisir | F4 | DaDm1a1a1a0a | vasallo clint | 4.4/1 | 1:17:6 |
8 | 3 | isa d'erpion | F6 | Da0a6a3m5a1m | piet van pollaert | 11/1 | 1:18:0 |
10 | 4 | janvier de celles | H5 | 0aDa4a6a5a8a | sandor hegedus | 39/1 | 1:19:0 |
5 | isenote d'orgeres | F6 | 0aDa0aDa8a6a | matteo zaccherini | 32/1 | ||
7 | 10 | henzo du rabutin | H7 | 8a8a7a4a0a6a | jean-claude gardaz | 47/1 | 1:17:8 |
6 | ice tea jersop | H6 | Da5a8a6a8a5a | antonio alzamora bianco | 12/1 | ||
11 | jitane d'is | F5 | Da0aDaDa0a5a | yannick mollema | 103/1 | ||
9 | 13 | gold and white | H8 | 7a3a0a0a2a3a | peter plazer | 9.2/1 | 1:18:3 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | mr brown | H8 | 8aDa2a1a1a5a | nik krieckemans | 40/1 | 1:14:7 |
2 | 6 | nox de spagnie | H7 | 3a2aDa1a1a3a | jos laeremans | 13/1 | 1:14:8 |
3 | 8 | rocky mom | M4 | 1a5a1a1a1a4a | piet van pollaert | 3.1/1 | 1:15:0 |
4 | 3 | neymar | H7 | 4a1a2a7a5a3a | massimo arickx | 51/1 | 1:15:0 |
5 | 9 | opea | F6 | 2a8aDaDmDm1a | mme hanna huygens | 7.8/1 | 1:15:1 |
6 | 11 | oasis | F6 | 6a3aDaDa2a2a | kristof depuydt | 20/1 | 1:15:2 |
7 | 4 | captain danover | H12 | Da3a3a1a4a1a | marc moes | 27/1 | 1:15:3 |
8 | 15 | nikki ten doorn | F7 | 2a2aDa1a1a3a | dirk rotty | 18/1 | 1:15:3 |
9 | 2 | jungle smart | F5 | 9mDa6aDa4a5a | jules van den putte | 8.3/1 | 1:15:4 |
10 | 13 | jolencio de warnoc | M5 | 1aDa4a6a4aDa | marc huygens | 36/1 | 1:15:5 |
11 | 1 | gold and white | H8 | 0a2a3aDa7a4a | gunther loix | 15/1 | 1:15:8 |
12 | 10 | lolye de fosses | F9 | 4a5a4a6a8a2a | frederic dehut | 99/1 | 1:15:9 |
13 | 14 | private banker sb | M5 | 5a2aDaDa8a2a | gerard vergaerde | 58/1 | 1:17:2 |
7 | hervor jenilou | H7 | 5a1a5a1a3aDa | lieven cannaert | 19/1 | ||
12 | leonella | F7 | 1a4aDa4a1a | r. bot | 5.5/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | velten von steven | H5 | Da1a4a4aDa | marciano hauber | 6.6/1 | 1:17:1 |
2 | 2 | mr brown | H8 | 1a1a5a4a2a2a | nik krieckemans | 9.4/1 | 1:17:3 |
3 | 1 | oasis | F6 | DaDa2a2a2a4a | kristof depuydt | 10/1 | 1:17:3 |
4 | 6 | othello worthy | H6 | 3a2a2a2a1a6a | mme hanna huygens | 3.3/1 | 1:17:4 |
5 | 9 | rocky mom | M4 | 1a1a1a4a1a2a | piet van pollaert | 4.2/1 | 1:17:4 |
6 | 5 | noble d'or | H7 | 4a3a3a1a3a4a | mme lindsay celis | 8.4/1 | 1:17:5 |
7 | 8 | kitana november | F10 | 1a0a6a6a2a4a | tom engelen | 72/1 | 1:17:5 |
8 | 10 | opea | F6 | DaDmDm1a1a1a | marc huygens | 9/1 | 1:17:6 |
9 | 4 | gold and white | H8 | 2a3aDa7a4a5a | raphael onghena | 34/1 | 1:17:8 |
10 | 7 | hello charly | H7 | 1a6a5a2a4a2a | bjorn van ghelewe | 34/1 | 1:17:9 |